10 km des Écluses – Laval | APF en force
Météo idéale, course repère pour lancer l’automne 🍂. Nos couleurs ont brillé 🔵🟡🔴
🏁 Résultats (officiel | réel)
• 16. Julien Malle — 32’56’’ | 32’51’’ — 10ᵉ SEM 🔝
• 25. Corentin Cherel — 34’06’’ | 34’01’’ — 12ᵉ SEM
• 49. Tom Chauvin — 35’11’’ | 35’07’’ — 2ᵉ CAM 🥈
• 60. Arthur Island — 35’41’’ | 35’37’’ — 5ᵉ JUM
• 71. David Chauvin — 35’58’’
• 75. Ludovic Island — 36’06’’ | 36’02’’ — 7ᵉ M2M
• 255. Jean-Charles Boudet — 40’13’’ | 39’45’’ — 8ᵉ M3M
• 511. Gaëtan Gautier — 44’12’’ | 43’40’’ — 13ᵉ M4M
• 542. Eric Blondel — 44’34’’ | 44’02’’ — 5ᵉ M5M
👏 Bravo à toutes et tous. Merci aux bénévoles et à l’orga.
🗣️ Tu as couru aussi ? Poste ton chrono, ta place et une photo en commentaire 📸 Tous les résultats ici : https://www.klikego.com/…/marathon…/1427274601681-14…

Partagez sur vos réseaux sociaux !

Laissez votre commentaire

Articles liés